Koelgassen

De prijzen van de koudemiddelen zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Wij verzoeken u de prijzen per bestelling eerst op te vragen.

 

De opgegeven GWP waarden zijn volgens de F-Gas III regelgeving.

 

Praktische tools bij het gebruik van koudemiddelen:

  • A2L vullingsgraad rekentool: een online webapplicatie waarbij je in enkele kliks de toegestane koudemiddelvulling kan berekenen.
  • Koudemiddel vervangingstabel: Om u te helpen met de keuze van koudemiddelen met een laag GWP voor nieuwe apparatuur staat er een nieuwe vervangingstabel ter beschikking voor u.

 

 

 
Productcode Type code GWP per kilo  
R-1233ZDK R-1233zd Solstice®zd Koelgas (fles 13kg) 3,88
R-1234YFK R-1234yf Solstice®yf koelgas (fles 5kg) 0,501
R-1234ZEK R-1234ze Solstice®ze Koelgas (fles 12kg) 1,37
R-1234ZES R-1234ze Solstice®ze Koelgas (fles 14kg) 1,37
R-134AL R-134a Koelgas (fles 45kg) 1430
R-134AS R-134a Koelgas (fles 15kg) 1430
R-134AXL R-134a Koelgas (fles 63kg) 1430
R-23M R-23 koelgas (fles 6 kg) 14800
R-290K R-290 Propaan (fles 10kg) 0,02
R-290L R-290 Propaan (fles 36kg) 0,02
R-290S R-290 Propaan (fles 5kg) 0,02
R-32K R-32 Koelgas (fles 9kg) 675
R-404AST R-404aT Geregenereerde R404a (fles 11kg) 3922
R-407CL R-407c Koelgas (fles 42 kg) 1774
R-407CS R-407c Koelgas (fles 13kg) 1774
R-407FG R-407F Performax LT Koelgas (fles 47kg) 1825
R-407FK R-407F Performax LT Koelgas (fles 13kg) 1825
R-410AK R-410a Koelgas (fles 11kg) 2088
R-410AL R-410a Koelgas (fles 44kg) 2088
R-422DTC R-422DT Koelgas geregenereerd (fles13kg) 2729
R-442AS R-442A RS-50 Koelgas (fles 11,5kg) 1888
R-448AL R-448A Solstice® N40 Koelgas (fles 42kg) 1386
R-448AS R-448A Solstice® N40 Koelgas (fles 12kg) 1386
R-449AL R-449A Opteon XP40 Koelgas (fles 42 kg) 1396
R-449AS R-449A Opteon XP40 Koelgas (fles 12 kg) 1396
R-450AS R-450A Solstice® N13 Koelgas (fles 14kg) 601
R-452AK R-452A Opteon XP44 Koelgas (fles 12kg) 2139
R-453AK R-453A RS70 Koelgas (fles 11kg) 1765
R-454BK R-454B Opteon XL41 Koelgas (fles 9kg) 465
R-454BL R-454B Opteon XL41 Koelgas (fles 52kg) 465
R-454CS R-454C Opteon XL20 Koelgas (fles 10kg) 146
R-455AK R-455A Solstice® L40X Koelgas (fles 10kg 146
R-456AK R456A Koelgas (fles van 12kg) 685
R-507TS R-507A Geregen. Koelgas (fles van 9kg) 3985
R-513AG R-513A Koelgas (fles van 42kg) 629
R-513AK R-513A Koelgas (fles van 14kg) 629
R-600A R-600a Isobutaan (gaspatroon 420gr) 0
R-744K CO2 als koudemiddel R744 (10,0kg) 1
R-744L CO2 als koudemiddel R744 (37,5kg) 1
R-744S CO2 als koudemiddel R744 (15,0kg) 1
R290 R-290 Propaan (aerosol 0,37kg) 0,02
F-Gas III: informeer u nu!

F-Gas III: informeer u nu!

F-Gas III: wat verandert er? Bekijk deze webinar!

Ben je met de komst van F-Gas III benieuwd naar de veranderingen met betrekking tot koudemiddelen? Wil je weten welke oplossingen voor koeling, airconditioning en warmtepompen voldoen?

Koudemiddel vervangingstabel

Koudemiddel vervangingstabel

Schakel nu over naar ultra lage GWP koudemiddelen!

Om u te helpen met de keuze van koudemiddelen met een laag GWP voor nieuwe apparatuur staat er een nieuwe vervangingstabel ter beschikking voor u.

 

A2L Vullingsgraad rekentool

A2L Vullingsgraad rekentool

Bereken de maximale koudemiddel vulling die je mag gebruiken in uw installatie.

Deze rekentool is gemaakt op basis van de EN378-1 norm.

NIEUW: R-456A

NIEUW: R-456A

R-456A, een lager GWP alternatief voor R-134a in auto airconditioningsystemen

The Blue Handbook

The Blue Handbook

Hier vindt u meer technische informatie terug over onze koelgassen.